電加熱恒溫配料罐具有抵抗大氣氧化的能力---即不銹性,同時也具有在含酸、堿、鹽等介質中耐腐蝕的能力---即耐蝕性。廣泛用于化工醫藥、石油染料華纖、食品、等工業中貯存各種腐性介質溶液。
更新時間:2025-04-08
在線留言
電加熱恒溫配料罐具有抵抗大氣氧化的能力---即不銹性,同時也具有在含酸、堿、鹽等介質中耐腐蝕的能力---即耐蝕性。廣泛用于化工醫藥、石油染料華纖、食品、等工業中貯存各種腐性介質溶液。可作儲液罐、混料罐、暫存罐、儲水罐等。適用于食品、乳制品、果汁飲料、醫藥化工及生物工程等領域。
1、采用單層雙層或三層不銹鋼結構
2、材料均為衛生級不銹鋼
3、結構設計人性化,可操作性強。
4、筒體內壁過渡段采用圓弧過渡,保證衛生*。
電加熱恒溫配料罐配置:
1. 快開式人孔。
2. 各種型式的CIP清洗器。
3. 防蠅蟲衛生級透氣罩。
4. 可調式帶滾輪支腿。
5. 可拆卸進料管套件。
6. 溫度計(根據客戶要求配置)。
7. 爬梯(根據客戶要求配置)。
8. 液位計及液位控制(根據客戶要求配置)。
9. 防渦板
五、技術參數Technical Parameter:
 
|              有效容積 Volume  |                          筒體尺寸(D×H) Barrel Size  |                          總高(H) Total height  |                          進出料口徑 Inlet & Outlet Diameter  |                          保溫層 Heat Preservation layer  |         
|              (L)  |                          (mm)  |                          (mm)  |                          (mm)  |                          (mm)  |         
|              500  |                          840×1000  |                          2250  |                          38  |                          60  |         
|              600  |                          920×1000  |                          2300  |                          38  |                          60  |         
|              700  |                          990×1000  |                          2300  |                          38  |                          60  |         
|              800  |                          950×1220  |                          2500  |                          38  |                          60  |         
|              900  |                          1010×1220  |                          2500  |                          38  |                          60  |         
|              1000  |                          1060×1220  |                          2550  |                          51  |                          60  |         
|              1500  |                          1160×1500  |                          2850  |                          51  |                          60  |         
|              2000  |                          1340×1500  |                          2900  |                          51  |                          60  |         
|              3000  |                          1410×2000  |                          3400  |                          51  |                          60  |         
|              4000  |                          1620×2000  |                          3450  |                          51  |                          60  |         
|              5000  |                          1810×2000  |                          3500  |                          51  |                          60  |         
|              6000  |                          1980×2000  |                          3550  |                          51  |                          60  |         
|              7000  |                          1930×2440  |                          4000  |                          51  |                          60  |         
|              8000  |                          2060×2440  |                          4000  |                          51  |                          60  |         
|              9000  |                          2180×2440  |                          4050  |                          51  |                          60  |         
|              10000  |                          2300×2440  |                          4050  |                          51  |                          60  |         
|              12000  |                          2270×3000  |                          4600  |                          51  |                          60  |         
|              15000  |                          2530×3000  |                          4700  |                          51  |                          60  |         
|              20000  |                          2640×3660  |                          5400  |                          51  |                          60  |         
如客戶提出特殊要求可根據用戶要求定作。總高(H)是根據出料口高度800mm而得出的數據,如改變出料口高度,總高(H)作相應調整。